Грузоподъемность | Марка авто (тентованная, бортовая, фургон) | Средние размеры кузова, м | Объем кузова, м³ | Стоимость перевозки груза за 1 км, руб | |||||
до 500 км | до 1000 км | до 2000 км | до 5000 км | до 8000 км | до 10000 км | ||||
до 500 кг | Догруз в любой попутный автомобиль | 12-36 | 12-28 | 12-26 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | ||
до 1 т | Газель, Foton, Citroen, Ford | 3 х 2 х 2 | 10-12 | 20-50 | 22-35 | 18-27 | 10-16 | 10-16 | 10-16 |
до 2 т | Газель, JAC, BAW, Ford | 5 х 2.1 х 2.2 | 18-24 | 25-58 | 27-43 | 22-45 | 15-45 | 15-50 | 15-55 |
до 3 т | Газель, Валдай, FAW, Foton, Hyundai | 6 х 2.1 х 2.3 | 26-32 | 30-54 | 30-56 | 29-58 | 29-59 | 29-59 | 29-65 |
до 5 т | Mercedes-Benz, Iveco, Foton, Hyundai, Маз | 6.8 х 2.4 х 2.4 | 38-45 | 40-68 | 42-65 | 44-65 | 44-66 | 44-70 | 45-85 |
до 10 т | DAF, Mercedes-Benz, Volvo, MAN, Маз | 7.2 х 2.45 х 2.5 | 45-50 | 50-90 | 55-91 | 49-92 | 52-93 | 52-96 | 54-98 |
до 20 т | Volvo, Mercedes-Benz,Scania, Renault, Iveco, DAF | 13.6 х 2.45 х 2.45 | 82-120 | 60-109 | 59-110 | 61-111 | 62-112 | 63-113 | 65-114 |
Сроки доставки: доставка оформляется отдельной машиной или сборным грузом только от адреса до адреса заказчика, без заезда на склад. | до 24 часов | 1-2 дня | 3-4 дня | 8-10 дней | 12-16 дней | 16-24 дня |
Мы перевозим любые легальные товары и личные вещи, включая негабарит и продукцию с особыми температурными условиями хранения.
В наших рефрижераторах поддерживается охлаждение до 1 °C, глубокая заморозка до -20 °C и мультитемпературный режим, предполагающий выбор температуры в этих пределах. В холодный период времени поддерживаем положительный температурный режим до +12 °C.
Наша компания обслуживает более 10 000 населенных пунктов.
Клиенты заполняют опись-доверенность, которую можно скачать на нашем сайте. Для отправки товара требуется товарно-транспортная накладная.